Dit zijn de tien duurste inkomende transfers van Manchester City aller tijden
Hoeveel heeft Manchester City deze eeuw uitgegeven aan transfers? Heel veel. Het is een van de meest succesvolle clubs in de afgelopen tien jaar van het Engelse voetbal. The Citizens wonnen tijdens het tijdperk van Pep Guardiola maar liefst zes keer de Premier League en een keer de Champions League. De afgelopen jaren werd er vaak met geld gesmeten op de transfermarkt. Voetbalzone zet de tien duurste inkomende transfers op een rij.
Aan het begin van het vorige decennium won Manchester City na ruim vijftig jaar eindelijk weer een prijs. De FA Cup werd in 2011 gewonnen, waarna City in 2012 en 2014 kampioen van Engeland werd. In 2016 nam Pep Guardiola het stokje van Roberto Mancini over en dat was het begin van een nieuw tijdperk.
In de opeenvolgende jaren werden er onder de Spaanse manager maar liefst 58 spelers gekocht door Manchester City. Dit aankoopbeleid van de club werd uiteindelijk wel beloond: zes keer werd de Premier League gewonnen, twee keer de FA Cup, viermaal de League Cup, driemaal de Community Shield, een keer de Champions League, evenals de UEFA Super Cup.
In het Guardiola-tijdperk werd er maar liefst €1.752.056.381 uitgegeven aan spelers. Gemiddeld per speler is dat een slordige dertig miljoen euro. The Citizens hebben het kapitaal om de portemonnee flink te kunnen trekken, en daar hebben ze ook gebruik van gemaakt: Jack Grealish, Josko Gvardiol en Kevin De Bruyne werden alleen al voor €283,5 miljoen gehaald.
De duurste inkomende transfers van Manchester City per seizoen
Seizoen | Grootste aankoop | Transfersom | Totale uitgaven |
---|---|---|---|
2024/25 | Omar Marmoush | €75 miljoen | €243 miljoen |
2023/24 | Josko Gvardiol | €90 miljoen | €259,60 miljoen |
2022/23 | Erling Haaland | €60 miljoen | €155 miljoen |
2021/22 | Jack Grealish | €117,50 miljoen | €138,90 miljoen |
2020/21 | Rúben Dias | €71,60 miljoen | €173,40 miljoen |
2019/20 | Rodri | €70 miljoen | €169,82 miljoen |
2018/19 | Riyad Mahrez | €67,80 miljoen | €78,59 miljoen |
2017/18 | Aymeric Laporte | €65 miljoen | €317,50 |
2016/17 | John Stones | €55,60 miljoen | €216,25 miljoen |
2015/16 | Kevin De Bruyne | €76 miljoen | €208,47 miljoen |
2014/15 | Eliaquim Mangala | €45 miljoen | €102,80 miljoen |
2013/14 | Fernandinho | €40 miljoen | €115,50 miljoen |
2012/13 | Javi García | €20,20 miljoen | €61,95 miljoen |
2011/12 | Sergio Agüero | €40 miljoen | €91,05 miljoen |
2010/11 | Edin Dzeko | €37 miljoen | €183,61 miljoen |
2009/10 | Carlos Tevez & Emmanuel Adebayor | Beiden €29 miljoen | €147,30 miljoen |
2008/09 | Robinho | €43 miljoen | €157,35 miljoen |
2007/08 | Rolando Bianchi & Vedran Corluka | Beiden €13 miljoen | €77,95 miljoen |
2006/07 | Andreas Isaksson | €3 miljoen | €6,50 miljoen |
2005/06 | Georgios Samaras | €8,50 miljoen | €12,48 miljoen |
2004/05 | Ben Thatcher | €1,50 miljoen | €1,50 miljoen |
2003/04 | Claudio Reyna & Trevor Sinclair | Beiden €3,75 miljoen | €14,26 miljoen |
2002/03 | Robbie Fowler | €9,80 miljoen | €23,45 miljoen |
2001/02 | Nicolas Anelka | €15 miljoen | €41,51 miljoen |
2000/01 | Paulo Wanchope | €5,60 miljoen | €16,53 miljoen |
*Alle cijfers zijn afkomstig van Transfermarkt tenzij anders vermeld.