Sergio Ramos

Voornaam Sergio
Achternaam Ramos García
Nationaliteit Spanje
Geboortedatum 30-3-1986 (37 jaar)
Positie Verdediger
Lengte 184 cm
Gewicht 82 kilo
Aantal fans 853
Word fan
/
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Paris Saint-Germain Ligue 1 33 1 3 0 1 2 4
2021/2022 Paris Saint-Germain Ligue 1 12 2 2 1 1 4 0
2020/2021 Real Madrid LaLiga 15 2 3 0 0 0 2
2019/2020 Real Madrid LaLiga 35 11 10 0 0 0 4
2018/2019 Real Madrid LaLiga 28 6 6 1 1 0 1
2017/2018 Real Madrid LaLiga 26 4 9 2 2 0 1
2016/2017 Real Madrid LaLiga 28 7 8 0 1 0 1
2015/2016 Real Madrid LaLiga 23 2 9 2 2 0 3
2014/2015 Real Madrid LaLiga 27 4 12 0 0 0 5
2013/2014 Real Madrid LaLiga 32 4 11 1 2 0 2
2012/2013 Real Madrid LaLiga 26 4 9 1 1 0 0
2011/2012 Real Madrid LaLiga 34 3 12 1 1 0 0
2010/2011 Real Madrid LaLiga 31 3 11 0 1 1 0
2009/2010 Real Madrid LaLiga 33 4 13 0 1 0 1
2008/2009 Real Madrid LaLiga 32 4 14 0 1 0 2
2007/2008 Real Madrid LaLiga 33 5 14 3 3 0 3
2006/2007 Real Madrid LaLiga 33 5 15 1 1 0 2
2005/2006 Real Madrid LaLiga 33 4 11 2 3 1 1
2005/2006 Sevilla LaLiga 1 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Sevilla LaLiga 31 2 6 0 0 0 3
2003/2004 Sevilla LaLiga 7 0 1 0 0 4 0

853 fans
Verdediger, 37 jaar

Paris Saint-Germain

Stand
Selectie
Actuele wedstrijden
 TeamPnt+/-
2.RC Lens8137
4.Lille OSC6621
Voor de complete stand: Ligue 1
SpelersPositieW
G. DonnarummaKeeper370
VitinhaMiddenvelder352
K. MbappéAanvaller3328
L. MessiAanvaller3116
C. GaltierUnknown
A. LetellierKeeper00
Sergio RicoKeeper00
Voor de complete selectie: Clubpagina Paris Saint-Germain.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren