Marc-André ter Stegen

Voornaam Marc-André
Achternaam ter Stegen
Team Barcelona
Nationaliteit Duitsland
Geboortedatum 30-4-1992 (31 jaar)
Positie Keeper
Lengte 187 cm
Gewicht 85 kilo
Aantal fans 76
Word fan
/
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Barcelona LaLiga 38 0 0 0 0 0 2
2021/2022 Barcelona LaLiga 35 0 3 0 0 0 0
2020/2021 Barcelona LaLiga 31 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Barcelona LaLiga 36 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Barcelona LaLiga 35 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Barcelona LaLiga 37 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Barcelona LaLiga 36 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Barcelona LaLiga 7 0 0 0 0 1 0
2014/2015 Barcelona LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga 34 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga 34 0 2 0 0 0 1
2011/2012 Borussia M'gladbach II Regionalliga 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga 34 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga 6 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Borussia M'gladbach II Regionalliga 15 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Borussia M'gladbach II Regionalliga 3 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0

76 fans
Keeper, 31 jaar

Barcelona

4953 fans
Stand
Selectie
Actuele wedstrijden
 TeamPnt+/-
1.Barcelona8850
Voor de complete stand: LaLiga
SpelersPositieW
RaphinhaAanvaller367
Ansu FatiAanvaller367
R. LewandowskiAanvaller3423
Ferran TorresAanvaller334
Lamine YamalAanvaller10
Iñaki PeñaKeeper20
EstanisAanvaller00
Voor de complete selectie: Clubpagina Barcelona.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren