
National League
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Ulsan Citizen 3 3 0 0 7 2 5 9
- 2 Hwaseong 3 3 0 0 6 1 5 9
- 3 Mokpo City 2 2 0 0 6 2 4 6
- 4 Siheung Citizen 2 2 0 0 5 2 3 6
- 5 Paju Citizen 3 2 0 1 2 1 1 6
- 6 Pocheon 3 1 1 1 2 3 -1 4
- 7 Changwon City 3 1 1 1 1 3 -2 4
- 8 Daejeon Korail 3 1 0 2 3 5 -2 3
- 9 Gangneung City 3 1 0 2 3 5 -2 3
- 10 Gimhae City 2 1 0 1 1 1 0 3
- 11 Chuncheon 3 0 2 1 3 4 -1 2
- 12 Yangju Citizen 3 0 1 2 4 7 -3 1
- 13 Yangpyeong 3 0 1 2 2 5 -3 1
- 14 Busan Transportation 3 0 1 2 1 3 -2 1
- 15 Gyeongju HNP 3 0 1 2 1 3 -2 1
Voetbalzone video
