
Libertadores Cup
Poule A
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Flamengo 6 5 0 1 14 8 6 15
- 2 Independiente Valle 6 4 0 2 14 8 6 12
- 3 Junior Barranquilla 6 2 0 4 8 12 -4 6
- 4 Barcelona Guayaquil 6 1 0 5 4 12 -8 3
Poule B
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Palmeiras 6 5 1 0 17 2 15 16
- 2 Guarani Asuncion 6 4 1 1 13 7 6 13
- 3 Bolívar La Paz 6 1 1 4 6 13 -7 4
- 4 CA Tigre 6 0 1 5 3 17 -14 1
Poule C
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Jorge Wilstermann 6 3 1 2 8 5 3 10
- 2 Atletico Paranaense 6 3 1 2 8 6 2 10
- 3 Peñarol 6 3 0 3 9 8 1 9
- 4 Colo Colo 6 2 0 4 3 9 -6 6
Poule D
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 River Plate 6 4 1 1 21 6 15 13
- 2 Liga de Quito 6 4 0 2 12 8 4 12
- 3 São Paulo 6 2 1 3 14 11 3 7
- 4 Deportivo Binacional 6 1 0 5 3 25 -22 3
Poule E
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Gremio 6 3 2 1 6 3 3 11
- 2 SC Internacional 6 2 2 2 8 6 2 8
- 3 Universidad Católica 6 2 1 3 6 9 -3 7
- 4 America de Cali 6 1 3 2 7 9 -2 6
Poule F
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Nacional 6 5 0 1 9 3 6 15
- 2 Racing Avellaneda 6 5 0 1 9 4 5 15
- 3 Estudiantes de Mérida 6 1 1 4 8 12 -4 4
- 4 Alianza Lima 6 0 1 5 4 11 -7 1
Poule G
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Santos 6 5 1 0 10 5 5 16
- 2 Delfin 6 2 1 3 6 7 -1 7
- 3 Defensa y Justicia 6 2 0 4 8 10 -2 6
- 4 Olimpia Asuncion 6 1 2 3 6 8 -2 5
Poule H
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Boca Juniors 6 4 2 0 10 1 9 14
- 2 Libertad Asuncion 6 2 1 3 8 11 -3 7
- 3 Caracas FC 6 2 1 3 8 12 -4 7
- 4 Indep Medellin 6 2 0 4 9 11 -2 6
Voetbalzone video

In de wandelgangen
Zaterdag 6 maartRick Karsdorp is akkoord met AS Roma over een nieuw contract. Lees verder
Achtergronden
- In beeld: voor het eerst sinds september weer fans in stadion van NEC 0
- Alleenheerser Haaland laat de sterren van Bayern München ver achter zich 0
- 15 Eredivisie-spelers die er ondanks de lockdown fris geknipt bij lopen 0
- Antony meldt zich met nieuwe marktwaarde in Eredivisie-top van duurste spelers 0