
Libertadores Cup
Poule A
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Palmeiras 6 6 0 0 25 3 22 18
- 2 Emelec Guayaquil 6 2 2 2 14 7 7 8
- 3 Deportivo Táchira 6 2 1 3 8 14 -6 7
- 4 Independiente 6 0 1 5 3 26 -23 1
Poule B
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Libertad Asuncion 6 3 1 2 8 6 2 10
- 2 Atletico Paranaense 6 3 1 2 8 7 1 10
- 3 Strongest La Paz 6 1 3 2 8 7 1 6
- 4 Caracas FC 6 1 3 2 4 8 -4 6
Poule C
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Estudiantes La Plata 6 4 1 1 8 5 3 13
- 2 Velez Sarsfield 6 2 2 2 12 11 1 8
- 3 Nacional 6 2 1 3 7 7 0 7
- 4 RB Bragantino 6 1 2 3 5 9 -4 5
Poule D
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Atletico Mineiro 6 3 2 1 10 6 4 11
- 2 Deportes Tolima 6 3 2 1 10 9 1 11
- 3 Independiente Valle 6 2 2 2 9 7 2 8
- 4 América Mineiro 6 0 2 4 6 13 -7 2
Poule E
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Boca Juniors 6 3 1 2 5 5 0 10
- 2 Corinthians 6 2 3 1 5 4 1 9
- 3 Deportivo Cali 6 2 2 2 7 4 3 8
- 4 Always Ready 6 1 2 3 5 9 -4 5
Poule F
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 River Plate 6 5 1 0 18 3 15 16
- 2 Fortaleza EC 6 3 1 2 10 9 1 10
- 3 Colo Colo 6 2 1 3 9 13 -4 7
- 4 Alianza Lima 6 0 1 5 4 16 -12 1
Poule G
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Colon de Santa Fe 6 3 1 2 8 8 0 10
- 2 Cerro Porteno 6 2 2 2 5 4 1 8
- 3 Olimpia Asuncion 6 2 2 2 4 4 0 8
- 4 Peñarol 6 2 1 3 5 6 -1 7
Poule H
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Flamengo 6 5 1 0 15 6 9 16
- 2 Talleres Cordoba 6 3 2 1 6 5 1 11
- 3 Universidad Católica 6 1 1 4 5 10 -5 4
- 4 Sporting Cristal Lima 6 0 2 4 3 8 -5 2
Voetbalzone video
