
Libertadores Cup
Poule A
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Racing Avellaneda 4 3 1 0 8 4 4 10
- 2 Flamengo 4 1 2 1 5 4 1 5
- 3 Deportivo Ñublense 4 1 1 2 3 6 -3 4
- 4 Aucas 4 1 0 3 6 8 -2 3
Poule B
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 SC Internacional 4 2 2 0 6 4 2 8
- 2 Indep Medellin 4 2 1 1 8 6 2 7
- 3 Nacional 4 2 1 1 7 6 1 7
- 4 Metropolitanos 4 0 0 4 4 9 -5 0
Poule C
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Bolívar La Paz 4 3 0 1 9 3 6 9
- 2 Palmeiras 4 3 0 1 8 4 4 9
- 3 Barcelona Guayaquil 4 1 0 3 3 6 -3 3
- 4 Cerro Porteno 4 1 0 3 3 10 -7 3
Poule D
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Fluminense 4 3 0 1 9 3 6 9
- 2 Strongest La Paz 4 2 0 2 4 3 1 6
- 3 Sporting Cristal Lima 4 1 1 2 5 8 -3 4
- 4 River Plate 4 1 1 2 7 11 -4 4
Poule E
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Argentinos Juniors 4 2 2 0 4 2 2 8
- 2 Independiente Valle 4 2 0 2 4 3 1 6
- 3 Corinthians 4 1 1 2 4 3 1 4
- 4 Liverpool - Uruguay 4 1 1 2 3 7 -4 4
Poule F
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Boca Juniors 4 2 1 1 4 2 2 7
- 2 Deportivo Pereira 4 2 1 1 5 4 1 7
- 3 Colo Colo 4 1 2 1 3 4 -1 5
- 4 Monagas 4 0 2 2 2 4 -2 2
Poule G
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Atletico Paranaense 4 2 1 1 5 4 1 7
- 2 Atletico Mineiro 4 2 0 2 5 4 1 6
- 3 Libertad Asuncion 4 2 0 2 5 5 0 6
- 4 Alianza Lima 4 1 1 2 3 5 -2 4
Poule H
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Atletico Nacional 4 3 1 0 8 4 4 10
- 2 Olimpia Asuncion 4 2 2 0 6 3 3 8
- 3 Patronato 4 1 0 3 5 6 -1 3
- 4 Melgar Arequipa 4 0 1 3 3 9 -6 1
Voetbalzone video
