
Super League
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Young Boys Bern 36 21 11 4 82 30 52 74
- 2 Servette FC Geneve 36 14 16 6 53 48 5 58
- 3 AC Lugano 36 15 12 9 59 47 12 57
- 4 FC Luzern 36 13 11 12 56 52 4 50
- 5 FC Basel 36 11 14 11 51 50 1 47
- 6 FC St Gallen 36 11 12 13 66 52 14 45
- 7 Grasshoppers Zurich 36 12 8 16 56 64 -8 44
- 8 FC Zürich 36 10 14 12 41 55 -14 44
- 9 FC Winterthur 36 8 8 20 32 66 -34 32
- 10 FC Sion 36 7 10 19 41 73 -32 31
Voetbalzone video

In de wandelgangen
Dinsdag 6 juniCalvin Stengs wordt opnieuw in verband gebracht met een overgang naar Feyenoord. Lees verder
Achtergronden
- UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet in de Conference League-finale! 0
- Unibet Uitblinker: hoge odd voor een goal van Rashford in de FA Cup-finale! 0
- UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet in de finale van de FA Cup! 0
- UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet in de Europa League-finale! 0