
Super League
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 FC Zürich 36 23 7 6 78 46 32 76
- 2 FC Basel 36 15 17 4 70 41 29 62
- 3 Young Boys Bern 36 16 12 8 80 50 30 60
- 4 AC Lugano 36 16 6 14 50 54 -4 54
- 5 FC St Gallen 36 14 8 14 68 63 5 50
- 6 Servette FC Geneve 36 12 8 16 50 66 -16 44
- 7 FC Sion 36 11 8 17 46 67 -21 41
- 8 Grasshoppers Zurich 36 9 13 14 54 58 -4 40
- 9 FC Luzern 36 9 13 14 52 64 -12 40
- 10 FC Lausanne Sport 36 4 10 22 37 76 -39 22
Voetbalzone video
