Uitslagen
Tijd
Thuis
Uitslag
Uit
- Zondag 19 Maart
- 12:15 Groningen 0 - 2 Heerenveen 116
- 14:30 Ajax 2 - 3 Feyenoord 1468
- 14:30 Excelsior 4 - 1 Cambuur 11
- 16:45 Vitesse 1 - 1 PSV 60
- 20:00 Twente 2 - 1 AZ 157
- Zaterdag 18 Maart
- 16:30 Utrecht 1 - 2 Go Ahead Eagles 24
- 18:45 Emmen 0 - 2 Sparta Rotterdam 11
- 21:00 RKC Waalwijk 1 - 3 NEC 43
- Vrijdag 17 Maart
- 20:00 Volendam 2 - 1 Fortuna Sittard 7
- Zondag 12 Maart
- 12:15 NEC 2 - 2 Utrecht 30
- 14:30 Heerenveen 2 - 4 Ajax 566
- 16:45 PSV 5 - 2 Cambuur 253
- 20:00 Feyenoord 2 - 1 Volendam 453
- Zaterdag 11 Maart
- 16:30 Emmen 2 - 0 Excelsior 16
- 18:45 Fortuna Sittard 0 - 3 Twente 61
- 20:00 AZ 1 - 0 Groningen 103
- 21:00 Sparta Rotterdam 3 - 1 Vitesse 33
- Zondag 5 Maart
- 12:15 Excelsior 1 - 4 Sparta Rotterdam 17
- 14:30 RKC Waalwijk 0 - 1 PSV 214
- 16:45 Ajax 1 - 0 NEC 255
- 20:00 Cambuur 4 - 1 Go Ahead Eagles 8
- Zaterdag 4 Maart
- 18:45 Volendam 3 - 1 Emmen 11
- 20:00 Feyenoord 1 - 0 Groningen 599
- 21:00 Twente 3 - 3 Heerenveen 69
- Vrijdag 3 Maart
- 20:00 Utrecht 1 - 2 Fortuna Sittard 12
- 20:00 Vitesse 0 - 1 AZ 36
- Zondag 26 Februari
- 12:15 Fortuna Sittard 2 - 4 Feyenoord 417
- 14:30 Emmen 2 - 2 Go Ahead Eagles 4
- 14:30 Vitesse 1 - 2 Ajax 566
- 16:45 PSV 3 - 1 Twente 182
- Zaterdag 25 Februari
- 16:30 Groningen 3 - 0 Excelsior 35
- 18:45 Heerenveen 1 - 4 RKC Waalwijk 40
- 20:00 AZ 2 - 1 Cambuur 80
- 21:00 NEC 3 - 0 Volendam 11
- Vrijdag 24 Februari
- 20:00 Sparta Rotterdam 0 - 3 Utrecht 28
- Zondag 19 Februari
- 12:15 Cambuur 1 - 2 Heerenveen 35
- 14:30 Utrecht 2 - 2 PSV 252
- 14:30 Go Ahead Eagles 2 - 0 Twente 246
- 16:45 Ajax 4 - 0 Sparta Rotterdam 250
- 20:00 Excelsior 0 - 3 NEC 13
- Zaterdag 18 Februari
- 16:30 Volendam 2 - 0 Vitesse 10
- 18:45 Groningen 1 - 1 Emmen 46
- 21:00 Feyenoord 2 - 1 AZ 838
- Vrijdag 17 Februari
- 20:00 RKC Waalwijk 3 - 1 Fortuna Sittard 52
- Zondag 12 Februari
- 12:15 Sparta Rotterdam 2 - 1 Go Ahead Eagles 27
- 14:30 Heerenveen 1 - 2 Feyenoord 661
- 14:30 Vitesse 2 - 0 Utrecht 60
- 16:45 Ajax 3 - 1 RKC Waalwijk 762
- 16:45 Twente 3 - 0 Volendam 35
- Zaterdag 11 Februari
- 18:45 NEC 0 - 0 Cambuur 10
- 20:00 PSV 6 - 0 Groningen 158
- 21:00 Emmen 0 - 1 Fortuna Sittard 7
- Vrijdag 10 Februari
- 20:00 AZ 5 - 0 Excelsior 117
- Zondag 5 Februari
- 12:15 Cambuur 0 - 5 Ajax 288
- 14:30 Feyenoord 2 - 2 PSV 1209
- 14:30 Go Ahead Eagles 1 - 0 NEC 14
- 16:45 Groningen 1 - 1 Twente 109
- Zaterdag 4 Februari
- 18:45 Volendam 1 - 1 AZ 150
- 20:00 Emmen 2 - 2 Vitesse 20
- 20:00 Utrecht 1 - 0 Heerenveen 23
- 21:00 Excelsior 0 - 0 RKC Waalwijk 1
- Vrijdag 3 Februari
- 20:00 Fortuna Sittard 0 - 0 Sparta Rotterdam 16
- Woensdag 1 Februari
- 20:00 RKC Waalwijk 3 - 1 Go Ahead Eagles 18
- Zondag 29 Januari
- 12:15 Twente 1 - 1 Feyenoord 622
- 14:30 Excelsior 1 - 4 Ajax 313
- 14:30 Volendam 3 - 2 Groningen 37
- 16:45 Cambuur 1 - 2 Fortuna Sittard 15
- Zaterdag 28 Januari
- 16:30 PSV 2 - 0 Go Ahead Eagles 132
- 18:45 RKC Waalwijk 2 - 0 Emmen 16
- 20:00 NEC 1 - 1 Sparta Rotterdam 6
- 20:00 Heerenveen 1 - 3 Vitesse 27
- 21:00 AZ 5 - 5 Utrecht 254
- Donderdag 26 Januari
- 18:45 Groningen 0 - 1 Cambuur 93
- 21:00 Ajax 1 - 1 Volendam 612
- Woensdag 25 Januari
- 18:45 Go Ahead Eagles 1 - 4 AZ 95
- 18:45 Vitesse 2 - 2 Twente 216
- 20:00 Fortuna Sittard 2 - 0 Heerenveen 16
- 21:00 Utrecht 1 - 0 Excelsior 8
- 21:00 Feyenoord 2 - 0 NEC 209
- Dinsdag 24 Januari
- 18:45 Emmen 1 - 0 PSV 427
- 21:00 Sparta Rotterdam 0 - 0 RKC Waalwijk 12
- Zondag 22 Januari
- 12:15 Heerenveen 3 - 1 Groningen 77
- 14:30 Twente 2 - 0 Utrecht 63
- 14:30 Feyenoord 1 - 1 Ajax 1520
- 16:45 AZ 3 - 1 Fortuna Sittard 69
- Zaterdag 21 Januari
- 18:45 NEC 3 - 1 Emmen 10
- 20:00 PSV 1 - 0 Vitesse 228
- 20:00 Cambuur 0 - 3 Sparta Rotterdam 16
- Vrijdag 20 Januari
- 20:00 Excelsior 2 - 0 Volendam 13
- Zondag 15 Januari
- 12:15 Vitesse 0 - 0 NEC 121
- 14:30 Fortuna Sittard 2 - 2 PSV 439
- 14:30 Go Ahead Eagles 2 - 2 Utrecht 29
- 16:45 Groningen 0 - 3 Feyenoord 205
- 16:45 Emmen 0 - 0 Cambuur 12
- Zaterdag 14 Januari
- 18:45 Heerenveen 0 - 2 AZ 58
- 18:45 Volendam 2 - 1 RKC Waalwijk 11
- 21:00 Sparta Rotterdam 1 - 0 Excelsior 2
- 21:00 Ajax 0 - 0 Twente 890
- Zondag 8 Januari
- 12:15 Utrecht 1 - 1 Feyenoord 373
- 14:30 NEC 1 - 1 Ajax 661
- 14:30 Cambuur 0 - 3 Volendam 17
- 16:45 Excelsior 1 - 0 Groningen 27
- Zaterdag 7 Januari
- 16:30 RKC Waalwijk 0 - 0 Heerenveen 7
- 18:45 AZ 1 - 1 Vitesse 94
- 20:00 Fortuna Sittard 0 - 2 Go Ahead Eagles 2
- 21:00 PSV 0 - 0 Sparta Rotterdam 220
- Vrijdag 6 Januari
- 20:00 Twente 2 - 0 Emmen 65
- Zondag 13 November
- 12:15 NEC 6 - 1 RKC Waalwijk 85
- 14:30 Groningen 2 - 3 Fortuna Sittard 28
- 14:30 Heerenveen 2 - 1 Cambuur 59
- 16:45 Feyenoord 5 - 1 Excelsior 219
- 20:00 Go Ahead Eagles 2 - 2 Vitesse 23
- Zaterdag 12 November
- 16:30 Volendam 0 - 4 Utrecht 2
- 18:45 Emmen 3 - 3 Ajax 499
- 21:00 PSV 0 - 1 AZ 300
- Vrijdag 11 November
- 20:00 Sparta Rotterdam 1 - 1 Twente 35
- Donderdag 10 November
- 20:00 Feyenoord 1 - 0 Cambuur 177
- Woensdag 9 November
- 20:00 Ajax 2 - 2 Vitesse 821
- Zondag 6 November
- 14:30 Volendam 0 - 2 Feyenoord 107
- 16:45 Ajax 1 - 2 PSV 1505
- 16:45 RKC Waalwijk 3 - 1 AZ 62
- 12:15 Utrecht 2 - 1 Groningen 26
- 14:30 Twente 1 - 1 Go Ahead Eagles 32
- Zaterdag 5 November
- 21:00 Excelsior 0 - 1 Heerenveen 8
- 16:30 Vitesse 0 - 4 Sparta Rotterdam 6
- 18:45 Fortuna Sittard 0 - 1 Emmen 8
- Vrijdag 4 November
- 20:00 Cambuur 0 - 1 NEC 11
- Zondag 30 Oktober
- 12:15 Emmen 0 - 0 Groningen 23
- 14:30 Twente 3 - 0 RKC Waalwijk 60
- 14:30 PSV 3 - 0 NEC 311
- 16:45 AZ 2 - 1 Volendam 117
- Zaterdag 29 Oktober
- 16:30 Heerenveen 1 - 2 Utrecht 51
- 18:45 Sparta Rotterdam 3 - 1 Fortuna Sittard 29
- 21:00 Go Ahead Eagles 3 - 1 Excelsior 3
- Zondag 23 Oktober
- 20:00 Volendam 1 - 3 Heerenveen 19
- 14:30 Cambuur 0 - 1 Twente 73
- 14:30 Groningen 4 - 2 PSV 376
- 14:30 NEC 3 - 3 Go Ahead Eagles 12
- 16:45 Utrecht 3 - 1 Sparta Rotterdam 5
- 12:15 Excelsior 2 - 1 AZ 155
- Zaterdag 22 Oktober
- 16:30 Feyenoord 1 - 1 Fortuna Sittard 243
- 18:45 RKC Waalwijk 1 - 4 Ajax 452
- 21:00 Vitesse 2 - 1 Emmen 16
- Zondag 16 Oktober
- 20:00 Ajax 7 - 1 Excelsior 448
- 16:45 AZ 1 - 3 Feyenoord 253
- 12:15 Sparta Rotterdam 2 - 0 NEC 107
- 14:30 Twente 3 - 0 Groningen 74
- 14:30 PSV 6 - 1 Utrecht 218
- Zaterdag 15 Oktober
- 18:45 Fortuna Sittard 0 - 0 RKC Waalwijk 19
- 20:00 Go Ahead Eagles 1 - 1 Heerenveen 8
- 21:00 Cambuur 0 - 3 Vitesse 9
- Vrijdag 14 Oktober
- 20:00 Emmen 1 - 1 Volendam 7
- Zondag 9 Oktober
- 16:45 Heerenveen 0 - 1 PSV 246
- 20:00 Vitesse 1 - 2 Fortuna Sittard 33
- 12:15 Go Ahead Eagles 0 - 0 Cambuur 17
- 14:30 Feyenoord 2 - 0 Twente 460
- 14:30 Utrecht 1 - 2 AZ 155
- Zaterdag 8 Oktober
- 21:00 NEC 1 - 1 Excelsior 18
- 18:45 Sparta Rotterdam 3 - 1 Emmen 10
- 16:30 Volendam 2 - 4 Ajax 464
- Vrijdag 7 Oktober
- 20:00 Groningen 2 - 3 RKC Waalwijk 39
- Zondag 2 Oktober
- 12:15 Fortuna Sittard 2 - 0 Volendam 44
- 14:30 Excelsior 0 - 1 Utrecht 16
- 14:30 NEC 1 - 1 Feyenoord 195
- 16:45 RKC Waalwijk 2 - 2 Sparta Rotterdam 5
- 20:00 Emmen 0 - 0 Heerenveen 21
- Zaterdag 1 Oktober
- 16:30 Cambuur 3 - 0 PSV 319
- 18:45 Groningen 1 - 4 AZ 82
- 20:00 Ajax 1 - 1 Go Ahead Eagles 326
- 21:00 Twente 3 - 0 Vitesse 64
- Zondag 18 September
- 16:45 AZ 2 - 1 Ajax 854
- 14:30 Heerenveen 2 - 1 Twente 130
- 12:15 Go Ahead Eagles 2 - 0 Emmen 7
- 14:30 PSV 4 - 3 Feyenoord 1131
- Zaterdag 17 September
- 20:00 RKC Waalwijk 5 - 1 Cambuur 65
- 21:00 Fortuna Sittard 1 - 0 Excelsior 13
- 16:30 Sparta Rotterdam 2 - 1 Groningen 73
- 18:45 Vitesse 1 - 1 Volendam 13
- Vrijdag 16 September
- 20:00 Utrecht 0 - 0 NEC 17
- Zondag 11 September
- 20:00 Feyenoord 3 - 0 Sparta Rotterdam 113
- 16:45 AZ 1 - 1 Twente 119
- 12:15 Utrecht 1 - 0 Vitesse 59
- 14:30 PSV 1 - 0 RKC Waalwijk 365
- 14:30 Cambuur 0 - 1 Groningen 18
- Zaterdag 10 September
- 16:30 NEC 1 - 1 Fortuna Sittard 47
- 18:45 Ajax 5 - 0 Heerenveen 370
- 21:00 Excelsior 2 - 1 Emmen 9
- Vrijdag 9 September
- 20:00 Volendam 2 - 3 Go Ahead Eagles 26
- Zondag 4 September
- 16:45 Groningen 0 - 1 Vitesse 27
- 14:30 Heerenveen 0 - 0 NEC 30
- 12:15 RKC Waalwijk 5 - 2 Excelsior 22
- 14:30 Emmen 0 - 3 AZ 54
- Zaterdag 3 September
- 21:00 Go Ahead Eagles 3 - 4 Feyenoord 219
- 16:30 Ajax 4 - 0 Cambuur 399
- 18:45 Twente 2 - 1 PSV 564
- 20:00 Sparta Rotterdam 4 - 0 Volendam 9
- Vrijdag 2 September
- 20:00 Fortuna Sittard 3 - 4 Utrecht 142
- Donderdag 1 September
- 20:00 AZ 1 - 1 NEC 146
- Woensdag 31 Augustus
- 21:00 Twente 4 - 0 Excelsior 111
- 18:45 PSV 7 - 1 Volendam 310
- Zondag 28 Augustus
- 14:30 Volendam 1 - 0 Twente 66
- 16:45 Cambuur 0 - 1 AZ 137
- 14:30 Excelsior 1 - 6 PSV 210
- 12:15 Utrecht 0 - 2 Ajax 1095
- Zaterdag 27 Augustus
- 20:00 Feyenoord 4 - 0 Emmen 131
- 21:00 Heerenveen 2 - 1 Fortuna Sittard 35
- 18:45 Vitesse 2 - 2 RKC Waalwijk 55
- 16:30 Go Ahead Eagles 0 - 1 Sparta Rotterdam 13
- Vrijdag 26 Augustus
- 20:00 NEC 1 - 1 Groningen 38
- Zondag 21 Augustus
- 12:15 Groningen 1 - 0 Go Ahead Eagles 37
- 14:30 Sparta Rotterdam 0 - 1 Ajax 831
- 16:45 RKC Waalwijk 0 - 1 Feyenoord 215
- Zaterdag 20 Augustus
- 16:30 Vitesse 0 - 4 Heerenveen 106
- 18:45 Fortuna Sittard 1 - 4 Cambuur 55
- 21:00 Emmen 3 - 2 Utrecht 53
- Zondag 14 Augustus
- 16:45 Sparta Rotterdam 2 - 3 AZ 147
- 12:15 Volendam 1 - 4 NEC 75
- 14:30 Ajax 6 - 1 Groningen 757
- 14:30 Twente 3 - 0 Fortuna Sittard 80
- Zaterdag 13 Augustus
- 21:00 Feyenoord 0 - 0 Heerenveen 148
- 18:45 Go Ahead Eagles 2 - 5 PSV 338
- 20:00 Emmen 1 - 1 RKC Waalwijk 6
- 20:00 Utrecht 0 - 0 Cambuur 9
- Vrijdag 12 Augustus
- 20:00 Excelsior 3 - 1 Vitesse 41
- Zondag 7 Augustus
- 16:45 AZ 2 - 0 Go Ahead Eagles 57
- 12:15 Groningen 2 - 2 Volendam 53
- 14:30 Vitesse 2 - 5 Feyenoord 361
- 14:30 NEC 0 - 1 Twente 101
- Zaterdag 6 Augustus
- 16:30 Fortuna Sittard 2 - 3 Ajax 772
- 18:45 Cambuur 0 - 2 Excelsior 21
- 20:00 PSV 4 - 1 Emmen 184
- 21:00 RKC Waalwijk 2 - 2 Utrecht 37
- Vrijdag 5 Augustus
- 20:00 Heerenveen 0 - 0 Sparta Rotterdam 33
Voetbalzone video
Het laatste nieuws
- Paul Bosvelt over terugkeer bij Feyenoord: 'Zie me hier niet zo snel verkassen' 8
- ESPN lijkt Eredivisie- en KKD-rechten te behouden; clubs gaan er dik op vooruit 13
- PSG kan het zich niet veroorloven om deze diamant kwijt te raken 2
- AZ vermoedt clubvoorkeur binnen KNVB en dreigt met rechtszaak tegen bond 38
- Vacature bij Oranje? 'Ik wil die positie zo snel mogelijk veroveren' 21
- Kane stoot Rooney van de troon en legt basis voor eerste zege in 62 jaar 18
- Cristiano Ronaldo breekt wereldrecord en is van grote waarde voor Portugal 72
- BILD: Julian Nagelsmann ontslagen als trainer van Bayern München 125
- De clubloze verdediger die in 2014 nog voor 45 miljoen euro werd overgenomen 14
- In de schaduw van PSG leeft cultclub: 'Wij kopen geen cultuur, we creëren het' 10
