Uitslagen
Tijd
Thuis
Uitslag
Uit
- Vrijdag 26 Februari
- 20:00 PEC Zwolle 4 - 1 Heerenveen 14
- Woensdag 24 Februari
- 16:30 Willem II 1 - 1 ADO Den Haag 103
- 18:45 Groningen 0 - 0 Feyenoord 205
- Zondag 21 Februari
- 12:15 Twente 2 - 2 Feyenoord 484
- 14:30 RKC Waalwijk 3 - 0 Heracles 9
- 14:30 Heerenveen 1 - 1 Groningen 68
- 16:45 PSV 3 - 1 Vitesse 573
- 20:00 Ajax 4 - 2 Sparta Rotterdam 345
- Zaterdag 20 Februari
- 18:45 Emmen 3 - 2 PEC Zwolle 30
- 20:00 VVV 1 - 4 AZ 75
- 21:00 Fortuna Sittard 2 - 0 ADO Den Haag 5
- Vrijdag 19 Februari
- 20:00 Willem II 0 - 6 Utrecht 41
- Zondag 14 Februari
- 12:15 AZ 3 - 1 Heerenveen 109
- 14:30 Utrecht 3 - 1 VVV 12
- 14:30 Feyenoord 5 - 0 Willem II 151
- 16:45 Vitesse 0 - 2 Twente 98
- Zaterdag 13 Februari
- 12:00 Groningen 1 - 0 PEC Zwolle 81
- 14:15 Sparta Rotterdam 1 - 2 Fortuna Sittard 9
- 16:30 ADO Den Haag 2 - 2 PSV 471
- 18:45 Heracles 0 - 2 Ajax 269
- Vrijdag 12 Februari
- 18:45 RKC Waalwijk 1 - 0 Emmen 11
- Zaterdag 6 Februari
- 14:00 PEC Zwolle 1 - 1 RKC Waalwijk 15
- 14:00 Emmen 0 - 1 AZ 109
- 16:30 PSV 3 - 0 Twente 259
- 16:30 Heerenveen 1 - 0 Vitesse 11
- Vrijdag 5 Februari
- 20:00 Fortuna Sittard 0 - 1 Heracles 2
- Zondag 31 Januari
- 12:15 Twente 0 - 0 Heerenveen 81
- 14:30 Feyenoord 3 - 1 PSV 882
- 14:30 Willem II 2 - 0 Emmen 11
- 16:45 AZ 0 - 3 Ajax 710
- 16:45 ADO Den Haag 1 - 1 Sparta Rotterdam 11
- Zaterdag 30 Januari
- 16:30 Heracles 1 - 0 Groningen 55
- 18:45 Utrecht 3 - 3 PEC Zwolle 52
- 20:00 Fortuna Sittard 3 - 2 VVV 16
- 21:00 Vitesse 1 - 1 RKC Waalwijk 33
- Donderdag 28 Januari
- 18:45 Sparta Rotterdam 0 - 0 Twente 44
- 21:00 Ajax 3 - 1 Willem II 683
- Woensdag 27 Januari
- 18:45 AZ 0 - 1 Utrecht 105
- 20:00 RKC Waalwijk 1 - 2 Fortuna Sittard 14
- 20:00 VVV 4 - 1 Vitesse 115
- 21:00 Heerenveen 3 - 0 Feyenoord 325
- Dinsdag 26 Januari
- 18:45 PEC Zwolle 2 - 2 Heracles 10
- 20:00 Emmen 0 - 2 PSV 377
- 21:00 Groningen 3 - 0 ADO Den Haag 36
- Zondag 24 Januari
- 12:15 Fortuna Sittard 1 - 2 Ajax 917
- 14:30 Twente 0 - 1 VVV 36
- 14:30 Utrecht 1 - 0 Sparta Rotterdam 5
- 16:45 Feyenoord 2 - 3 AZ 689
- Zaterdag 23 Januari
- 16:30 ADO Den Haag 0 - 0 Emmen 25
- 18:45 Vitesse 1 - 0 Groningen 102
- 20:00 PSV 2 - 0 RKC Waalwijk 362
- 21:00 Heracles 1 - 0 Heerenveen 8
- Vrijdag 22 Januari
- 20:00 Willem II 1 - 3 PEC Zwolle 69
- Zondag 17 Januari
- 12:15 RKC Waalwijk 1 - 1 Willem II 16
- 14:30 Groningen 2 - 2 Twente 161
- 14:30 VVV 1 - 1 Heerenveen 15
- 16:45 Ajax 1 - 0 Feyenoord 1299
- Zaterdag 16 Januari
- 16:30 Emmen 1 - 4 Vitesse 50
- 18:45 Sparta Rotterdam 3 - 5 PSV 467
- 20:00 Utrecht 2 - 0 Heracles 5
- 20:00 PEC Zwolle 0 - 2 Fortuna Sittard 8
- 21:00 AZ 2 - 1 ADO Den Haag 64
- Donderdag 14 Januari
- 18:45 Heerenveen 1 - 1 RKC Waalwijk 3
- 20:00 Twente 1 - 3 Ajax 833
- 21:00 Willem II 2 - 3 Groningen 73
- Woensdag 13 Januari
- 18:45 PSV 1 - 3 AZ 671
- 20:00 Fortuna Sittard 0 - 1 Sparta Rotterdam 6
- 20:00 ADO Den Haag 1 - 4 VVV 28
- 21:00 Feyenoord 1 - 0 PEC Zwolle 199
- Dinsdag 12 Januari
- 18:45 Vitesse 1 - 0 Utrecht 68
- 21:00 Heracles 4 - 0 Emmen 26
- Zondag 10 Januari
- 12:15 Sparta Rotterdam 0 - 2 Feyenoord 278
- 14:30 Heerenveen 1 - 3 Fortuna Sittard 22
- 14:30 VVV 2 - 1 Willem II 5
- 16:45 Ajax 2 - 2 PSV 1302
- Zaterdag 9 Januari
- 16:30 RKC Waalwijk 0 - 1 ADO Den Haag 26
- 18:45 Emmen 1 - 4 Twente 33
- 20:00 Heracles 0 - 2 Vitesse 3
- 20:00 PEC Zwolle 1 - 1 AZ 37
- 21:00 Utrecht 2 - 2 Groningen 55
- Zondag 27 December
- 14:30 Utrecht 2 - 2 AZ 224
- Woensdag 23 December
- 16:30 AZ 3 - 1 Vitesse 195
- 18:45 Willem II 1 - 1 Ajax 478
- 20:00 Groningen 0 - 1 Heracles 18
- 20:00 ADO Den Haag 0 - 2 PEC Zwolle 1
- 21:00 Feyenoord 3 - 0 Heerenveen 204
- Dinsdag 22 December
- 16:30 Fortuna Sittard 2 - 1 RKC Waalwijk 44
- 18:45 Emmen 2 - 3 Utrecht 23
- 20:00 PSV 4 - 1 VVV 193
- 21:00 Twente 0 - 2 Sparta Rotterdam 55
- Zondag 20 December
- 12:15 Vitesse 1 - 0 Feyenoord 357
- 14:30 ADO Den Haag 2 - 4 Ajax 460
- 14:30 Heerenveen 1 - 2 Heracles 0
- 16:45 AZ 5 - 3 Willem II 162
- Zaterdag 19 December
- 16:30 Sparta Rotterdam 2 - 3 Groningen 39
- 18:45 VVV 1 - 2 Twente 44
- 20:00 RKC Waalwijk 1 - 4 PSV 296
- 21:00 Utrecht 1 - 1 Fortuna Sittard 19
- Vrijdag 18 December
- 20:00 PEC Zwolle 0 - 0 Emmen 10
- Zondag 13 December
- 12:15 Vitesse 1 - 1 Heerenveen 52
- 14:30 VVV 0 - 3 Feyenoord 152
- 14:30 Willem II 1 - 3 Sparta Rotterdam 1
- 16:45 PSV 2 - 1 Utrecht 344
- 20:00 Twente 1 - 3 AZ 191
- Zaterdag 12 December
- 20:00 Ajax 4 - 0 PEC Zwolle 305
- 16:30 Groningen 2 - 0 RKC Waalwijk 32
- 18:45 Emmen 1 - 1 ADO Den Haag 16
- Vrijdag 11 December
- 20:00 Heracles 1 - 2 Fortuna Sittard 9
- Zondag 6 December
- 12:15 Feyenoord 0 - 0 Heracles 280
- 14:30 AZ 1 - 2 Groningen 151
- 14:30 Utrecht 1 - 1 ADO Den Haag 23
- 16:45 Heerenveen 2 - 2 PSV 421
- Zaterdag 5 December
- 16:30 RKC Waalwijk 3 - 2 VVV 19
- 18:45 Fortuna Sittard 3 - 2 Willem II 13
- 20:00 Ajax 1 - 2 Twente 583
- 21:00 PEC Zwolle 2 - 1 Vitesse 59
- Vrijdag 4 December
- 20:00 Sparta Rotterdam 2 - 1 Emmen 2
- Zondag 29 November
- 16:45 Heracles 1 - 2 AZ 49
- 20:00 PSV 1 - 0 Sparta Rotterdam 395
- 14:30 Feyenoord 1 - 1 Utrecht 243
- 12:15 Vitesse 2 - 0 Fortuna Sittard 24
- 14:30 Groningen 1 - 0 Willem II 22
- Zaterdag 28 November
- 21:00 VVV 2 - 2 PEC Zwolle 11
- 18:45 Emmen 0 - 5 Ajax 226
- 20:00 ADO Den Haag 1 - 1 Heerenveen 4
- Vrijdag 27 November
- 20:00 Twente 0 - 2 RKC Waalwijk 94
- Zondag 22 November
- 14:30 Sparta Rotterdam 6 - 0 ADO Den Haag 25
- 14:30 Fortuna Sittard 1 - 3 Feyenoord 599
- 16:45 Twente 1 - 1 PSV 537
- 16:45 RKC Waalwijk 1 - 1 Heerenveen 25
- 20:00 AZ 1 - 0 Emmen 98
- 12:15 Ajax 5 - 0 Heracles 455
- Zaterdag 21 November
- 20:00 Groningen 1 - 1 Vitesse 63
- 21:00 PEC Zwolle 1 - 1 Utrecht 26
- 18:45 Willem II 2 - 1 VVV 3
- Zondag 8 November
- 16:45 Heerenveen 0 - 3 AZ 130
- 20:00 PSV 3 - 0 Willem II 308
- 12:15 Utrecht 0 - 3 Ajax 687
- 14:30 Vitesse 3 - 1 Emmen 55
- 14:30 Feyenoord 2 - 0 Groningen 289
- Zaterdag 7 November
- 21:00 RKC Waalwijk 0 - 2 Sparta Rotterdam 13
- 16:30 ADO Den Haag 2 - 4 Twente 26
- 18:45 VVV 3 - 2 Heracles 15
- Vrijdag 6 November
- 20:00 Fortuna Sittard 2 - 2 PEC Zwolle 13
- Zondag 1 November
- 12:15 Heracles 4 - 1 Utrecht 69
- 14:30 Sparta Rotterdam 1 - 4 Heerenveen 28
- 14:30 Emmen 2 - 3 Feyenoord 502
- 16:45 PSV 4 - 0 ADO Den Haag 528
- 20:00 AZ 3 - 0 RKC Waalwijk 88
- Zaterdag 31 Oktober
- 18:45 Twente 5 - 1 PEC Zwolle 103
- 20:00 Ajax 5 - 2 Fortuna Sittard 661
- 20:00 Groningen 2 - 1 VVV 36
- 21:00 Willem II 1 - 3 Vitesse 63
- Zondag 25 Oktober
- 20:00 ADO Den Haag 2 - 2 AZ 113
- 12:15 Fortuna Sittard 1 - 3 Groningen 49
- 14:30 Vitesse 2 - 1 PSV 510
- 14:30 Sparta Rotterdam 1 - 1 Heracles 15
- 16:45 RKC Waalwijk 2 - 2 Feyenoord 252
- Zaterdag 24 Oktober
- 16:30 VVV 0 - 13 Ajax 604
- 18:45 Utrecht 2 - 1 Twente 87
- 20:00 PEC Zwolle 0 - 0 Willem II 7
- 21:00 Heerenveen 4 - 0 Emmen 19
- Woensdag 21 Oktober
- 17:30 RKC Waalwijk 1 - 1 PEC Zwolle 15
- Zondag 18 Oktober
- 20:00 Emmen 2 - 2 Fortuna Sittard 11
- 16:45 PEC Zwolle 0 - 3 PSV 345
- 12:15 Feyenoord 1 - 1 Sparta Rotterdam 284
- 14:30 Ajax 5 - 1 Heerenveen 631
- 14:30 ADO Den Haag 0 - 2 Vitesse 46
- 16:45 Groningen 0 - 0 Utrecht 42
- Zaterdag 17 Oktober
- 20:00 AZ 2 - 2 VVV 137
- 21:00 Willem II 0 - 3 Twente 40
- 18:45 Heracles 0 - 1 RKC Waalwijk 17
- Zondag 4 Oktober
- 14:30 Willem II 1 - 4 Feyenoord 174
- 16:45 PSV 2 - 0 Fortuna Sittard 253
- 14:30 Sparta Rotterdam 4 - 4 AZ 115
- 12:15 Groningen 1 - 0 Ajax 834
- Zaterdag 3 Oktober
- 16:30 Vitesse 3 - 0 Heracles 6
- 20:00 VVV 1 - 2 ADO Den Haag 7
- 21:00 Twente 1 - 1 Emmen 45
- Vrijdag 2 Oktober
- 20:00 Utrecht 1 - 1 Heerenveen 32
- Zondag 27 September
- 16:45 Emmen 1 - 1 Willem II 15
- 12:15 Feyenoord 4 - 2 ADO Den Haag 355
- 14:30 Utrecht 3 - 1 RKC Waalwijk 51
- 16:45 Heracles 1 - 1 PSV 458
- Zaterdag 26 September
- 21:00 Ajax 2 - 1 Vitesse 762
- 20:00 Heerenveen 1 - 0 VVV 9
- 16:30 PEC Zwolle 4 - 0 Sparta Rotterdam 22
- 18:45 Fortuna Sittard 3 - 3 AZ 60
- Vrijdag 25 September
- 20:00 Twente 3 - 1 Groningen 197
- Zondag 20 September
- 16:45 Ajax 3 - 0 RKC Waalwijk 407
- 12:15 ADO Den Haag 0 - 1 Groningen 110
- 14:30 Feyenoord 1 - 1 Twente 393
- 14:30 Willem II 4 - 0 Heracles 14
- Zaterdag 19 September
- 21:00 Fortuna Sittard 1 - 3 Heerenveen 12
- 20:00 PSV 2 - 1 Emmen 193
- 16:30 AZ 1 - 1 PEC Zwolle 125
- 18:45 Vitesse 2 - 0 Sparta Rotterdam 11
- Vrijdag 18 September
- 20:00 VVV 1 - 1 Utrecht 44
- Zondag 13 September
- 12:15 Emmen 3 - 5 VVV 40
- 14:30 Heracles 2 - 0 ADO Den Haag 4
- 14:30 Sparta Rotterdam 0 - 1 Ajax 628
- 16:45 Groningen 1 - 3 PSV 307
- 16:45 RKC Waalwijk 0 - 1 Vitesse 4
- Zaterdag 12 September
- 20:00 PEC Zwolle 0 - 2 Feyenoord 141
- 21:00 Twente 2 - 0 Fortuna Sittard 51
- 18:45 Heerenveen 2 - 0 Willem II 36
Voetbalzone video
Het laatste nieuws
- 'Zo'n vergelijking met Frenkie de Jong wil ik natuurlijk zelf niet maken' 9
- 'Frank de Boer weet natuurlijk wat hij aan Maarten Stekelenburg heeft' 3
- Keihard betoog van Derksen: 'Het domste, naïefste mannetje van Nederland' 109
- 'Als Ajax hem écht wil houden, dan kunnen ze hem natuurlijk houden' 6
- Snoei is hard voor Dekker na vernederende wissel bij De Graafschap 6
- Kieft: 'Zahavi is veel meer eerste keus voor Schmidt dan Malen' 23
- 'Ik heb altijd geroepen dat Slot tot de beste Nederlandse trainers behoort' 7
- Aad de Mos resoluut: 'Op dit moment zou hij absoluut niet spelen bij Ajax' 12
- Jorge Sampaoli keert terug voor tweede trainersklus in Europa 7
- Derksen: 'Ik denk dat ze bij Ajax dolblij zijn dat ze dat eikeltje kwijt zijn' 24

In de wandelgangen
Vrijdag 26 februariRoman Abramovich heeft Chelsea-manager Thomas Tuchel groen licht gegeven om Borussia Dortmund-spits Erling Haaland komende zomer te verleiden tot een overstap. Lees verder
Achtergronden
- In beeld: voor het eerst sinds september weer fans in stadion van NEC 0
- Alleenheerser Haaland laat de sterren van Bayern München ver achter zich 0
- 15 Eredivisie-spelers die er ondanks de lockdown fris geknipt bij lopen 0
- Antony meldt zich met nieuwe marktwaarde in Eredivisie-top van duurste spelers 0