Dani Alves

Voornaam Daniel
Achternaam Alves da Silva
Team Pumas UNAM
Bijnaam Roadrunner
Nationaliteit Brazilië
Geboortedatum 6-5-1983 (40 jaar)
Positie Verdediger
Lengte 172 cm
Gewicht 70 kilo
Aantal fans 235
Word fan
/
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Pumas UNAM Primera Divisi. 13 0 3 0 0 1 0
2021/2022 Barcelona LaLiga 14 1 2 0 1 1 6
2021/2022 Barcelona LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2021 São Paulo Serie A 6 0 0 0 0 1 0
2021 São Paulo Paulista A1 9 1 2 0 0 0 2
2020 São Paulo Serie A 30 1 10 0 0 0 1
2020 São Paulo Paulista A1 11 4 3 0 0 0 0
2019 São Paulo Serie A 20 2 4 0 0 0 2
2018/2019 Paris Saint-Germain Ligue 1 23 1 4 0 0 4 7
2017/2018 Paris Saint-Germain Ligue 1 25 1 7 0 1 2 1
2016/2017 Juventus Serie A 19 2 5 0 0 4 4
2015/2016 Barcelona LaLiga 29 0 6 0 0 5 7
2014/2015 Barcelona LaLiga 30 0 6 0 1 1 5
2013/2014 Barcelona LaLiga 27 2 7 0 0 1 0
2012/2013 Barcelona LaLiga 30 0 2 0 0 4 5
2011/2012 Barcelona LaLiga 33 2 9 2 2 4 2
2010/2011 Barcelona LaLiga 35 2 10 0 0 4 1
2009/2010 Barcelona LaLiga 29 3 8 1 1 1 1
2008/2009 Barcelona LaLiga 34 5 10 0 0 2 2
2007/2008 Sevilla LaLiga 33 2 13 2 3 0 2
2006/2007 Sevilla LaLiga 34 3 16 0 0 0 2
2005/2006 Sevilla LaLiga 35 3 12 1 1 0 2
2004/2005 Sevilla LaLiga 34 2 9 0 1 6 3
2003/2004 Sevilla LaLiga 29 1 16 0 0 1 6

235 fans
Verdediger, 40 jaar

Pumas UNAM


1 fan
Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
G. RodríguezAanvaller20
G. LemaUnknown
J. GonzálezKeeper201
M. PaulKeeper00
S. SosaKeeper120
A. AldreteVerdediger181
R. AlpízarVerdediger
Voor de complete selectie: Clubpagina Pumas UNAM.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren