Dit zijn de tien duurste inkomende transfers van Inter aller tijden
Inter is een van de meest succesvolle clubs van Italië en heeft in zijn roemrijke geschiedenis een aantal absolute supersterren in het beroemde Nerazzurri-shirt mogen verwelkomen.
Sommige van deze sterren kwamen uit de eigen jeugdopleiding, maar vaker wel dan niet haalde Inter spelers van andere clubs binnen voor veel geld.
In de jaren negentig kwamen spelers als Ronaldo en Christian Vieri voor enorme transfersommen naar het Giuseppe Meazza-stadion en die trend zette zich voort in de 21e eeuw.
Denk maar aan Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder en nog veel meer!
Maar hoeveel heeft Inter in de loop der jaren precies uitgegeven aan nieuwe spelers?
De duurste transfers van Inter per seizoen
SEIZOEN | DUURSTE TRANSFER | TRANSFER | TOTAAL UITGAVEN |
---|---|---|---|
2024/25 | Davide Frattesi | €31,40 miljoen | €76,40 miljoen |
2023/24 | Benjamin Pavard | €31,40 miljoen | €73,50 miljoen |
2022/23 | Joaquín Correa | €23,60 miljoen | €38,60 miljoen |
2021/22 | Zinho Vanheusden | €16 miljoen | €40,50 miljoen |
2020/21 | Achraf Hakimi | €43 miljoen | €126,50 miljoen |
2019/20 | Romelu Lukaku | €80 miljoen | €197,72 miljoen |
2018/19 | Radja Nainggolan | €38 miljoen | €97,60 miljoen |
2017/18 | Milan Skriniar | €34 miljoen | €137,63 miljoen |
2016/17 | João Mário | €41 miljoen | €160,85 miljoen |
2015/16 | Geoffrey Kondogbia | €36 miljoen | €102,45 miljoen |
2014/15 | Gary Medel | €8 miljoen | €16,95 miljoen |
2013/14 | Hernanes | €18 miljoen | €59,89 miljoen |
2012/13 | Samir Handanovic | €15 miljoen | €76,55 miljoen |
2011/12 | Ricardo Álvarez | €12 miljoen | €41,70 miljoen |
2010/11 | Giampaolo Pazzini | €18 miljoen | €38,14 miljoen |
2009/10 | Diego Milito | €28 miljoen | €97,20 miljoen |
2008/09 | Ricardo Quaresma | €24,60 miljoen | €70,10 miljoen |
2007/08 | Cristian Chivu | €16 miljoen | €41,80 miljoen |
2006/07 | Zlatan Ibrahimovic | €24,80 miljoen | €48,40 miljoen |
2005/06 | Walter Samuel | €16 miljoen | €30,40 miljoen |
2004/05 | Fabian Carini | €10 miljoen | €15,95 miljoen |
2003/04 | Adriano | €23,40 miljoen | €54 miljoen |
2002/03 | Hernán Crespo | €40 miljoen | €116,18 miljoen |
2001/02 | Francesco Toldo | €26,50 miljoen | €112,19 miljoen |
2000/01 | Robbie Keane | €19,50 miljoen | €64,25 miljoen |
*Alle statistieken via Transfermarkt