Julian Cuesta Diaz

Voornaam Julián
Achternaam Cuesta Díaz
Nationaliteit Spanje
Geboortedatum 28-3-1991 (32 jaar)
Positie Keeper
Lengte 195 cm
Gewicht 91 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Aris Saloniki Super League 31 0 2 0 0 0 0
2021/2022 Aris Saloniki Super League 27 0 3 0 0 0 0
2020/2021 Aris Saloniki Super League 18 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Aris Saloniki Super League 23 0 1 0 0 0 1
2018/2019 Aris Saloniki Super League 30 0 2 0 1 0 0
2017/2018 Wisla Kraków 1. Liga 20 0 3 0 0 0 1
2016/2017 Almería LaLiga2 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Almería LaLiga2 6 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Almería LaLiga 15 0 2 0 0 0 0
2013/2014 Almería LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Sevilla LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Sevilla Atlético Segunda B 26 0 3 0 0 0 0
2012/2013 Sevilla LaLiga 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Sevilla LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Sevilla Atlético Segunda B 17 0 1 0 1 2 0
2010/2011 Sevilla Atlético Segunda B 11 0 1 0 0 0 0

0 fans
Keeper, 32 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 Aris Saloniki 31 0 2 0
2021/2022 Aris Saloniki 27 0 3 0
2020/2021 Aris Saloniki 18 0 1 0
2019/2020 Aris Saloniki 23 0 1 0
2018/2019 Aris Saloniki 30 0 2 1

Aris Saloniki


6 fans
Selectie
SpelersPositieW
M. GarcíaMiddenvelder333
J. IturbeAanvaller334
A. GrayAanvaller328
JuliánKeeper310
L. PalmaMiddenvelder2911
Rafael CamachoAanvaller252
FabianoVerdediger323
Voor de complete selectie: Clubpagina Aris Saloniki.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren