
LaLiga2
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 SD Eibar 41 23 11 7 61 44 17 80
- 2 Almería 41 24 8 9 66 33 33 80
- 3 Real Valladolid 41 23 9 9 68 43 25 78
- 4 Tenerife 41 20 9 12 52 35 17 69
- 5 Girona 41 20 7 14 57 42 15 67
- 6 Las Palmas 41 18 13 10 56 47 9 67
- 7 Real Oviedo 41 16 17 8 54 39 15 65
- 8 Ponferradina 41 17 12 12 57 54 3 63
- 9 Cartagena 41 17 6 18 61 56 5 57
- 10 Burgos CF 41 15 9 17 41 41 0 54
- 11 Huesca 41 13 15 13 49 41 8 54
- 12 CD Leganes SAD Madrid 41 13 14 14 48 49 -1 53
- 13 Real Zaragoza 41 11 20 10 37 45 -8 53
- 14 Ibiza 41 12 16 13 51 56 -5 52
- 15 CD Mirandes 41 14 7 20 53 61 -8 49
- 16 CD Lugo 41 9 20 12 45 52 -7 47
- 17 Sporting Gijón 41 11 13 17 43 47 -4 46
- 18 Málaga 41 11 12 18 36 56 -20 45
- 19 Real Sociedad de Fútbol II 41 10 10 21 42 59 -17 40
- 20 SD Amorebieta 41 8 16 17 43 63 -20 40
- 21 CD Fuenlabrada 41 6 15 20 38 60 -22 33
- 22 Alcorcón 41 5 11 25 36 71 -35 26
Voetbalzone video
