Advertentie
Advertentie

WoutWeghorst
Bio
Bio

25Shirtnummer
07-08-1992Geboortedatum
32Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 27 | 2 | 4 | 33 |
Basis | 10 | 0 | 1 | 11 |
Gespeelde minuten | 1190 | 25 | 130 | 1345 |
Doelpunten | 9 | 0 | 2 | 11 |
Minuten per doelpunt | 302 | - | 65 | 123 |
Assists | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 0 | 1 | 3 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schoten op doel | 19 | 0 | 2 | 21 |
Schoten naast doel | 11 | 0 | 1 | 12 |
Geblokkeerde schoten | 7 | 0 | 2 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 0 | 1 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 0 | 0 | 6 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 28 | 0 | 3 | 31 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tackles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 15 | 0 | 1 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 23 | 0 | 3 | 26 |
Advertentie
Advertentie