Advertentie
Advertentie

WesleySneijder
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | ![]() | 7 | 554 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 155 | 1 | 0 | ||
![]() | 5 | 399 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 28 | 2096 | 15 | 5 | |
![]() | 28 | 2096 | 15 | 5 | ||
15/16 | ![]() | 33 | 2778 | 8 | 5 | |
![]() | 2 | 178 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
![]() | 25 | 2060 | 7 | 5 | ||
14/15 | ![]() | 37 | 3097 | 4 | 11 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 1 | ||
![]() | 31 | 2557 | 3 | 10 | ||
13/14 | ![]() | 7 | 538 | 1 | 2 | |
![]() | 7 | 538 | 1 | 2 | ||
12/13 | ![]() | 4 | 249 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 249 | 1 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 5 | 360 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 360 | 1 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 25 | 1692 | 5 | 4 | |
![]() | 5 | 369 | 1 | 0 | ||
![]() | 20 | 1323 | 4 | 4 | ||
10/11 | ![]() | 9 | 795 | 2 | 3 | |
![]() | 9 | 795 | 2 | 3 | ||
09/10 | ![]() | 11 | 943 | 6 | 3 | |
![]() | 11 | 943 | 6 | 3 | ||
08/09 | ![]() | 26 | 1682 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 334 | 0 | 0 | ||
![]() | 22 | 1348 | 0 | 2 | ||
07/08 | ![]() | 35 | 2669 | 0 | 9 | |
![]() | 5 | 393 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2276 | 0 | 9 | ||
05/06 | ![]() | 5 | 448 | 0 | 2 | |
![]() | 5 | 448 | 0 | 2 | ||
04/05 | ![]() | 6 | 431 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 431 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | ![]() | 6 | 351 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 351 | 0 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 10 | 844 | 3 | 1 | |
![]() | 10 | 844 | 3 | 1 | ||
2014 | ![]() | 6 | 525 | 2 | 1 | |
![]() | 6 | 525 | 2 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie