Advertentie
Advertentie

UnaiSimon
Bio
Bio

1Shirtnummer
11-06-1997Geboortedatum
27Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 22 | 3 | 25 |
Basis | 22 | 3 | 25 |
Gespeelde minuten | 1980 | 270 | 2250 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 8 | 1 | 9 |
Gele kaarten | 0 | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten tegen | 14 | 13 | 27 |
De nul gehouden | 11 | 0 | 11 |
Reddingen | 46 | 16 | 62 |
Gestopte strafschoppen | 1 | 0 | 1 |
Advertentie
Advertentie