Advertentie
Advertentie

UnaiGomez
Bio
Bio

20Shirtnummer
25-05-2003Geboortedatum
22Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 45 | 45 |
Basis | 19 | 19 |
Gespeelde minuten | 1750 | 1750 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1750 | 875 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 4 |
Schoten naast doel | 13 | 13 |
Geblokkeerde schoten | 8 | 8 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 9 | 9 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 7 | 7 |
Tackles | 6 | 6 |
Weggewerkte ballen | 4 | 4 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 16 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 21 | 21 |
Advertentie
Advertentie