Advertentie
Advertentie

TobiasLauritsen
Bio
Bio

8Shirtnummer
18-06-2004Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 17 | 17 |
Basis | 14 | 14 |
Gespeelde minuten | 1166 | 1166 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 583 | 583 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 6 | 6 |
Schoten naast doel | 8 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 3 | 3 |
Voorzetten | 25 | 25 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 2 |
Tackles | 6 | 6 |
Weggewerkte ballen | 11 | 11 |
Gele kaarten | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 31 | 31 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie