Advertentie
Advertentie

ThorirHelgason
Bio
Bio

14Shirtnummer
28-09-2000Geboortedatum
24Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 21 | 0 | 21 |
Basis | 13 | 0 | 13 |
Gespeelde minuten | 1156 | 0 | 1156 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 4 | 0 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 7 | 1 | 8 |
Schoten naast doel | 7 | 1 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 0 | 2 |
Corners | 47 | 0 | 47 |
Voorzetten | 0 | 1 | 1 |
Succesvolle voorzetten | 19 | 0 | 19 |
Tackles | 4 | 0 | 4 |
Weggewerkte ballen | 9 | 1 | 10 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 1 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 2 | 14 |
Advertentie
Advertentie