Advertentie
Advertentie

TajonBuchanan
Bio
Bio

9Shirtnummer
08-02-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 13 | 6 | 4 | 23 |
Basis | 4 | 0 | 1 | 5 |
Gespeelde minuten | 417 | 95 | 119 | 631 |
Doelpunten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 417 | - | - | 631 |
Assists | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 0 | 0 | 2 |
Schoten naast doel | 3 | 0 | 0 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 5 | 0 | 0 | 5 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tackles | 4 | 0 | 0 | 4 |
Weggewerkte ballen | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 11 | 1 | 0 | 12 |
Overtredingen ondergaan | 20 | 4 | 0 | 24 |
Advertentie
Advertentie