Advertentie
Advertentie

TimAkinola
Bio
Bio

42Shirtnummer
08-05-2001Geboortedatum
24Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 |
Basis | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Gespeelde minuten | 236 | 36 | 141 | 466 | 879 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | 466 | 879 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie