Advertentie
Advertentie

TylerAdams
Bio
Bio

12Shirtnummer
14-02-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 28 | 2 | 30 |
Basis | 21 | 2 | 23 |
Gespeelde minuten | 1965 | 158 | 2123 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 3 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 0 | 2 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 6 | 0 | 6 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 22 | 0 | 22 |
Weggewerkte ballen | 23 | 0 | 23 |
Gele kaarten | 7 | 0 | 7 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 47 | 0 | 47 |
Overtredingen ondergaan | 28 | 0 | 28 |
Advertentie
Advertentie