Advertentie
Advertentie

Sivert HeggheimMannsverk
Bio
Bio

15Shirtnummer
08-05-2002Geboortedatum
23Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 14 | 2 | 3 | 19 |
Basis | 12 | 2 | 3 | 17 |
Gespeelde minuten | 1004 | 180 | 149 | 1333 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | - |
Assists | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 4 | 0 | 4 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weggewerkte ballen | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gele kaarten | 4 | 1 | 0 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 3 | 0 | 3 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 2 | 0 | 2 |
Advertentie
Advertentie