Advertentie
Advertentie

Saevar AtliMagnusson
Bio
Bio

21Shirtnummer
16-06-2000Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 31 | 31 |
Basis | 30 | 30 |
Gespeelde minuten | 2538 | 2538 |
Doelpunten | 4 | 4 |
Minuten per doelpunt | 635 | 635 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 1 |
Schoten op doel | 13 | 13 |
Schoten naast doel | 17 | 17 |
Geblokkeerde schoten | 12 | 12 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 3 |
Corners | 47 | 47 |
Voorzetten | 48 | 48 |
Succesvolle voorzetten | 29 | 29 |
Tackles | 18 | 18 |
Weggewerkte ballen | 12 | 12 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 49 | 49 |
Overtredingen ondergaan | 55 | 55 |
Advertentie
Advertentie