Advertentie
Advertentie

SamBeukema
Bio
Bio

31Shirtnummer
17-11-1998Geboortedatum
26Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 43 | 43 |
Basis | 41 | 41 |
Gespeelde minuten | 3658 | 3658 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 9 |
Schoten naast doel | 11 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 4 | 4 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 152 | 152 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 13 | 13 |
Weggewerkte ballen | 83 | 83 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 37 | 37 |
Overtredingen ondergaan | 40 | 40 |
Advertentie
Advertentie