Advertentie
Advertentie

StevenBerghuis
Bio
Bio

23Shirtnummer
19-12-1991Geboortedatum
33Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 39 | 39 |
Basis | 23 | 23 |
Gespeelde minuten | 2055 | 2055 |
Doelpunten | 3 | 3 |
Minuten per doelpunt | 953 | 685 |
Assists | 8 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 1 |
Schoten op doel | 12 | 12 |
Schoten naast doel | 17 | 17 |
Geblokkeerde schoten | 9 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 2 |
Corners | 58 | 58 |
Voorzetten | 35 | 35 |
Succesvolle voorzetten | 29 | 29 |
Tackles | 4 | 4 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 19 | 19 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie