Advertentie
Advertentie

Rubenvan Bommel
Bio
Bio

7Shirtnummer
03-08-2004Geboortedatum
20Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 29 | 1 | 30 |
Basis | 22 | 1 | 23 |
Gespeelde minuten | 1803 | 78 | 1881 |
Doelpunten | 6 | 2 | 8 |
Minuten per doelpunt | 601 | 39 | 236 |
Assists | 5 | 1 | 6 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 19 | 0 | 19 |
Schoten naast doel | 23 | 0 | 23 |
Geblokkeerde schoten | 7 | 0 | 7 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 0 | 1 |
Corners | 12 | 0 | 12 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 0 | 8 |
Tackles | 6 | 0 | 6 |
Weggewerkte ballen | 4 | 0 | 4 |
Gele kaarten | 6 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 30 | 0 | 30 |
Overtredingen ondergaan | 21 | 0 | 21 |
Advertentie
Advertentie