Advertentie
Advertentie

RubenNeves
Bio
Bio

8Shirtnummer
13-03-1997Geboortedatum
28Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 35 | 5 | 40 |
Basis | 34 | 1 | 35 |
Gespeelde minuten | 2917 | 202 | 3119 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 2235 | - | 3119 |
Assists | 9 | 0 | 9 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 0 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 3 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 1 | 1 |
Voorzetten | 0 | 11 | 11 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 2 | 2 |
Tackles | 0 | 2 | 2 |
Weggewerkte ballen | 0 | 6 | 6 |
Gele kaarten | 7 | 1 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 4 | 4 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 2 | 2 |
Advertentie
Advertentie