Advertentie
Advertentie

RubenMino
Bio
Bio

13Shirtnummer
18-01-1989Geboortedatum
36Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2020/2021
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 11 | 11 |
Basis | 11 | 11 |
Gespeelde minuten | 977 | 977 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 16 | 16 |
De nul gehouden | 2 | 2 |
Reddingen | 0 | 0 |
Gestopte strafschoppen | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie