Advertentie
Advertentie

RobinGosens
Bio
Bio

21Shirtnummer
05-07-1994Geboortedatum
30Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 38 | 1 | 3 | 42 |
Basis | 31 | 1 | 0 | 32 |
Gespeelde minuten | 2762 | 90 | 74 | 2926 |
Doelpunten | 8 | 0 | 0 | 8 |
Minuten per doelpunt | 610 | - | - | 366 |
Assists | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 13 | 0 | 1 | 14 |
Schoten naast doel | 13 | 1 | 0 | 14 |
Geblokkeerde schoten | 10 | 0 | 0 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 7 | 0 | 0 | 7 |
Corners | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voorzetten | 129 | 9 | 6 | 144 |
Succesvolle voorzetten | 10 | 2 | 3 | 15 |
Tackles | 22 | 3 | 1 | 26 |
Weggewerkte ballen | 38 | 0 | 0 | 38 |
Gele kaarten | 5 | 1 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 31 | 5 | 0 | 36 |
Overtredingen ondergaan | 22 | 0 | 3 | 25 |
Advertentie
Advertentie