Advertentie
Advertentie

RioFerdinand
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 21 | 1759 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
![]() | 14 | 1129 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 32 | 2625 | 2 | 1 | |
![]() | 4 | 303 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 2322 | 2 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 34 | 2922 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2562 | 0 | 0 | ||
10/11 | ![]() | 26 | 2299 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 589 | 0 | 0 | ||
![]() | 19 | 1710 | 0 | 0 | ||
09/10 | ![]() | 19 | 1590 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 506 | 0 | 0 | ||
![]() | 13 | 1084 | 0 | 0 | ||
08/09 | ![]() | 35 | 3126 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 987 | 0 | 0 | ||
![]() | 24 | 2139 | 0 | 0 | ||
07/08 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 1 | |
![]() | 11 | 990 | 0 | 1 | ||
06/07 | ![]() | 9 | 765 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 765 | 0 | 0 | ||
05/06 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
04/05 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie