Advertentie
Advertentie

RomoneyCrichlow-Noble
Bio
Bio

30Shirtnummer
03-06-1999Geboortedatum
26Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | 10 | 10 | 21 |
Basis | 0 | 8 | 10 | 18 |
Gespeelde minuten | 9 | 614 | 853 | 1476 |
Doelpunten | 0 | 1 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | - | 614 | 853 | 738 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 1 | 4 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie