Advertentie
Advertentie

PhillipTietz
Bio
Bio

21Shirtnummer
09-07-1997Geboortedatum
27Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 34 | 34 |
Basis | 19 | 19 |
Gespeelde minuten | 1686 | 1686 |
Doelpunten | 7 | 7 |
Minuten per doelpunt | 241 | 241 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 21 | 21 |
Schoten naast doel | 22 | 22 |
Geblokkeerde schoten | 9 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 17 | 17 |
Corners | 1 | 1 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 1 |
Tackles | 3 | 3 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 30 | 30 |
Overtredingen ondergaan | 11 | 11 |
Advertentie
Advertentie