Advertentie
Advertentie

PhilippMwene
Bio
Bio

2Shirtnummer
29-01-1994Geboortedatum
31Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 5 | 37 |
Basis | 32 | 4 | 36 |
Gespeelde minuten | 2605 | 353 | 2958 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 2605 | - | 2958 |
Assists | 4 | 1 | 5 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 1 | 6 |
Schoten naast doel | 6 | 2 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 11 | 1 | 12 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 0 | 3 |
Corners | 13 | 0 | 13 |
Voorzetten | 0 | 23 | 23 |
Succesvolle voorzetten | 23 | 7 | 30 |
Tackles | 10 | 2 | 12 |
Weggewerkte ballen | 28 | 12 | 40 |
Gele kaarten | 7 | 2 | 9 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 26 | 11 | 37 |
Overtredingen ondergaan | 28 | 4 | 32 |
Advertentie
Advertentie