Advertentie
Advertentie

PascalGross
Bio
Bio

13Shirtnummer
15-06-1991Geboortedatum
33Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 43 | 6 | 49 |
Basis | 38 | 5 | 43 |
Gespeelde minuten | 3241 | 417 | 3658 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | - | 3658 |
Assists | 12 | 0 | 12 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 0 | 9 |
Schoten naast doel | 7 | 1 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 17 | 2 | 19 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 4 | 0 | 4 |
Corners | 136 | 10 | 146 |
Voorzetten | 111 | 20 | 131 |
Succesvolle voorzetten | 72 | 6 | 78 |
Tackles | 18 | 8 | 26 |
Weggewerkte ballen | 30 | 8 | 38 |
Gele kaarten | 8 | 0 | 8 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 32 | 7 | 39 |
Overtredingen ondergaan | 16 | 2 | 18 |
Advertentie
Advertentie