Advertentie
Advertentie

PatrickErras
Bio
Bio

4Shirtnummer
21-01-1995Geboortedatum
30Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 10 |
Basis | 10 | 10 |
Gespeelde minuten | 832 | 832 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 832 | 832 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 2 |
Schoten naast doel | 3 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 31 | 31 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 8 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie