Advertentie
Advertentie

PauloDybala
Bio
Bio

21Shirtnummer
15-11-1993Geboortedatum
31Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 35 | 35 |
Basis | 25 | 25 |
Gespeelde minuten | 2024 | 2024 |
Doelpunten | 8 | 8 |
Minuten per doelpunt | 541 | 253 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 3 | 3 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 22 | 22 |
Schoten naast doel | 20 | 20 |
Geblokkeerde schoten | 15 | 15 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 3 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 7 | 7 |
Corners | 42 | 42 |
Voorzetten | 38 | 38 |
Succesvolle voorzetten | 29 | 29 |
Tackles | 3 | 3 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 9 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 69 | 69 |
Advertentie
Advertentie