Advertentie
Advertentie

PatrickDorgu
Bio
Bio

13Shirtnummer
26-10-2004Geboortedatum
20Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 17 | 21 | 6 | 44 |
Basis | 15 | 21 | 2 | 38 |
Gespeelde minuten | 1294 | 1840 | 222 | 3356 |
Doelpunten | 0 | 3 | 1 | 4 |
Minuten per doelpunt | - | 614 | 222 | 839 |
Assists | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 10 | 1 | 15 |
Schoten naast doel | 11 | 15 | 2 | 28 |
Geblokkeerde schoten | 4 | 8 | 0 | 12 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 5 | 4 | 2 | 11 |
Corners | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorzetten | 22 | 85 | 12 | 119 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 12 | 2 | 22 |
Tackles | 11 | 18 | 3 | 32 |
Weggewerkte ballen | 16 | 25 | 4 | 45 |
Gele kaarten | 4 | 2 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 1 | 1 | 0 | 2 |
Overtredingen begaan | 23 | 26 | 4 | 53 |
Overtredingen ondergaan | 41 | 52 | 7 | 100 |
Advertentie
Advertentie