Advertentie
Advertentie

PatrickCutrone
Bio
Bio

10Shirtnummer
03-01-1998Geboortedatum
27Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 33 |
Basis | 23 | 23 |
Gespeelde minuten | 2047 | 2047 |
Doelpunten | 7 | 7 |
Minuten per doelpunt | 293 | 293 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 1 |
Schoten op doel | 26 | 26 |
Schoten naast doel | 22 | 22 |
Geblokkeerde schoten | 20 | 20 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 19 | 19 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 6 | 6 |
Tackles | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 24 | 24 |
Overtredingen ondergaan | 30 | 30 |
Advertentie
Advertentie