Advertentie
Advertentie

PaxtenAaronson
Bio
Bio

21Shirtnummer
26-08-2003Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 1 | 33 |
Basis | 30 | 1 | 31 |
Gespeelde minuten | 2670 | 79 | 2749 |
Doelpunten | 8 | 0 | 8 |
Minuten per doelpunt | 334 | - | 344 |
Assists | 4 | 0 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 16 | 0 | 16 |
Schoten naast doel | 20 | 0 | 20 |
Geblokkeerde schoten | 21 | 0 | 21 |
Doelpunten van buiten de 16 | 3 | 0 | 3 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 0 | 3 |
Corners | 17 | 0 | 17 |
Voorzetten | 72 | 0 | 72 |
Succesvolle voorzetten | 12 | 0 | 12 |
Tackles | 26 | 0 | 26 |
Weggewerkte ballen | 25 | 0 | 25 |
Gele kaarten | 8 | 0 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 42 | 0 | 42 |
Overtredingen ondergaan | 36 | 0 | 36 |
Advertentie
Advertentie