Advertentie
Advertentie

OrriOskarsson
Bio
Bio

9Shirtnummer
29-08-2004Geboortedatum
20Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 12 | 6 | 50 |
Basis | 13 | 9 | 5 | 27 |
Gespeelde minuten | 1348 | 882 | 411 | 2641 |
Doelpunten | 7 | 7 | 3 | 17 |
Minuten per doelpunt | 417 | 299 | 137 | 156 |
Assists | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 8 | 11 | 28 |
Schoten naast doel | 12 | 9 | 5 | 26 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 5 | 3 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 | 1 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 12 | 7 | 3 | 22 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 4 | 8 | 11 | 23 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tackles | 2 | 1 | 1 | 4 |
Weggewerkte ballen | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gele kaarten | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 3 | 10 | 21 |
Overtredingen ondergaan | 7 | 1 | 6 | 14 |
Advertentie
Advertentie