Advertentie
Advertentie

OdilonKossounou
Bio
Bio

3Shirtnummer
04-01-2001Geboortedatum
24Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2023/2024
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | 30 | 31 |
Basis | 1 | 25 | 26 |
Gespeelde minuten | 67 | 2100 | 2167 |
Doelpunten | 0 | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | 1811 | 2167 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 0 | 3 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 92 | 92 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 2 | 2 |
Tackles | 0 | 32 | 32 |
Weggewerkte ballen | 0 | 25 | 25 |
Gele kaarten | 0 | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 20 | 20 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie