Advertentie
Advertentie

OndrejDuda
Bio
Bio

33Shirtnummer
05-12-1994Geboortedatum
30Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 28 | 5 | 33 |
Basis | 27 | 5 | 32 |
Gespeelde minuten | 2395 | 381 | 2776 |
Doelpunten | 1 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | 2395 | 381 | 1388 |
Assists | 3 | 1 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 1 | 6 |
Schoten naast doel | 11 | 4 | 15 |
Geblokkeerde schoten | 9 | 1 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 1 | 0 | 1 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 65 | 4 | 69 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 21 | 1 | 22 |
Tackles | 25 | 0 | 25 |
Weggewerkte ballen | 26 | 0 | 26 |
Gele kaarten | 11 | 1 | 12 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 54 | 4 | 58 |
Overtredingen ondergaan | 57 | 6 | 63 |
Advertentie
Advertentie