Advertentie
Advertentie

NoniMadueke
Bio
Bio

11Shirtnummer
10-03-2002Geboortedatum
23Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 38 | 5 | 43 |
Basis | 29 | 2 | 31 |
Gespeelde minuten | 2245 | 225 | 2470 |
Doelpunten | 11 | 0 | 11 |
Minuten per doelpunt | 95 | - | 225 |
Assists | 4 | 2 | 6 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 36 | 1 | 37 |
Schoten naast doel | 28 | 3 | 31 |
Geblokkeerde schoten | 23 | 6 | 29 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 5 | 0 | 5 |
Corners | 1 | 7 | 8 |
Voorzetten | 4 | 8 | 12 |
Succesvolle voorzetten | 12 | 6 | 18 |
Tackles | 9 | 2 | 11 |
Weggewerkte ballen | 6 | 0 | 6 |
Gele kaarten | 3 | 1 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 23 | 3 | 26 |
Overtredingen ondergaan | 24 | 3 | 27 |
Advertentie
Advertentie