Advertentie
Advertentie

NadiemAmiri
Bio
Bio

18Shirtnummer
27-10-1996Geboortedatum
28Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 2 | 32 |
Basis | 30 | 1 | 31 |
Gespeelde minuten | 2473 | 93 | 2566 |
Doelpunten | 7 | 0 | 7 |
Minuten per doelpunt | 354 | - | 367 |
Assists | 6 | 0 | 6 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 0 | 2 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 27 | 0 | 27 |
Schoten naast doel | 16 | 1 | 17 |
Geblokkeerde schoten | 19 | 0 | 19 |
Doelpunten van buiten de 16 | 3 | 0 | 3 |
Paal of lat geraakt | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 2 | 0 | 2 |
Buitenspel | 2 | 0 | 2 |
Corners | 110 | 0 | 110 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 46 | 0 | 46 |
Tackles | 15 | 0 | 15 |
Weggewerkte ballen | 11 | 0 | 11 |
Gele kaarten | 7 | 1 | 8 |
Rode kaarten | 2 | 0 | 2 |
Overtredingen begaan | 39 | 2 | 41 |
Overtredingen ondergaan | 60 | 0 | 60 |
Advertentie
Advertentie