Advertentie
Advertentie

ManfredUgalde
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 33 | 2400 | 3 | 17 | |
![]() | 4 | 280 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 2120 | 3 | 17 | ||
23/24 | ![]() | 12 | 788 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 788 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 18 | 1373 | 5 | 7 | |
![]() | 18 | 1373 | 5 | 7 | ||
22/23 | ![]() | 24 | 870 | 1 | 8 | |
![]() | 24 | 870 | 1 | 8 | ||
21/22 | ![]() | 25 | 649 | 2 | 3 | |
![]() | 25 | 649 | 2 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 5 | 381 | 0 | 2 | |
![]() | 2 | 151 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 230 | 0 | 2 | ||
2024 | ![]() | 2 | 108 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 108 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 1 | 60 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 60 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie