Advertentie
Advertentie

MichalTomic
Bio
Bio

29Shirtnummer
30-03-1999Geboortedatum
26Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Basis | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Gespeelde minuten | 409 | 91 | 1 | 45 | 546 |
Doelpunten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 205 | - | - | - | 273 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie