Advertentie
Advertentie

MarkMcGuinness
Bio
Bio

6Shirtnummer
05-01-2001Geboortedatum
24Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 43 | 1 | 1 | 45 |
Basis | 41 | 1 | 1 | 43 |
Gespeelde minuten | 3754 | 76 | 90 | 3920 |
Doelpunten | 3 | 1 | 0 | 4 |
Minuten per doelpunt | 1252 | 76 | - | 980 |
Assists | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 4 | 4 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gele kaarten | 4 | 1 | 0 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie