Advertentie
Advertentie

MagnusMattsson
Bio
Bio

8Shirtnummer
25-02-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 47 | 47 |
Basis | 23 | 23 |
Gespeelde minuten | 2041 | 2041 |
Doelpunten | 3 | 3 |
Minuten per doelpunt | - | 681 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 16 | 16 |
Schoten naast doel | 12 | 12 |
Geblokkeerde schoten | 15 | 15 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 42 | 42 |
Voorzetten | 26 | 26 |
Succesvolle voorzetten | 23 | 23 |
Tackles | 7 | 7 |
Weggewerkte ballen | 6 | 6 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 24 | 24 |
Overtredingen ondergaan | 25 | 25 |
Advertentie
Advertentie