Advertentie
Advertentie

MilianoJonathans
Bio
Bio

26Shirtnummer
05-04-2004Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 8 | 18 | 2 | 28 |
Basis | 3 | 17 | 1 | 21 |
Gespeelde minuten | 274 | 1440 | 60 | 1774 |
Doelpunten | 0 | 11 | 0 | 11 |
Minuten per doelpunt | - | 131 | - | 162 |
Assists | 0 | 4 | 0 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 3 | 0 | 0 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 0 | 0 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corners | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorzetten | 7 | 0 | 0 | 7 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tackles | 2 | 0 | 0 | 2 |
Weggewerkte ballen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gele kaarten | 0 | 4 | 1 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Overtredingen ondergaan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Advertentie
Advertentie