Advertentie
Advertentie

MasonGreenwood
Bio
Bio

10Shirtnummer
01-10-2001Geboortedatum
23Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 34 | 34 |
Basis | 32 | 32 |
Gespeelde minuten | 2803 | 2803 |
Doelpunten | 21 | 21 |
Minuten per doelpunt | 134 | 134 |
Assists | 5 | 5 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 7 | 7 |
Gemiste strafschoppen | 2 | 2 |
Schoten op doel | 56 | 56 |
Schoten naast doel | 31 | 31 |
Geblokkeerde schoten | 29 | 29 |
Doelpunten van buiten de 16 | 3 | 3 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 2 |
Corners | 41 | 41 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 21 | 21 |
Tackles | 5 | 5 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 24 | 24 |
Overtredingen ondergaan | 35 | 35 |
Advertentie
Advertentie