Advertentie
Advertentie

MorganGibbs-White
Bio
Bio

10Shirtnummer
27-01-2000Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 2 | 34 |
Basis | 32 | 0 | 32 |
Gespeelde minuten | 2631 | 27 | 2658 |
Doelpunten | 6 | 0 | 6 |
Minuten per doelpunt | 439 | - | 443 |
Assists | 8 | 1 | 9 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 23 | 0 | 23 |
Schoten naast doel | 26 | 0 | 26 |
Geblokkeerde schoten | 14 | 0 | 14 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 7 | 0 | 7 |
Corners | 2 | 0 | 2 |
Voorzetten | 0 | 2 | 2 |
Succesvolle voorzetten | 14 | 0 | 14 |
Tackles | 24 | 0 | 24 |
Weggewerkte ballen | 17 | 0 | 17 |
Gele kaarten | 9 | 0 | 9 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 36 | 2 | 38 |
Overtredingen ondergaan | 40 | 0 | 40 |
Advertentie
Advertentie